公開日 2025年04月30日
1
簡易水道事業の経営
水道事業は、原則お客様からいただいた水道料金で運営されています。
お客様にお支払いただいた水道料金は、各家庭に安全でおいしい水を供給するための施設整備やサービス向上などいろいろな用途に使われています。
2
簡易水道事業の概要
| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 給水戸数 | 2,156戸 | 2,186戸 | △30戸 |
| 給水人口 | 3,187人 | 3,313人 | △126人 |
| 年間総配水量 | 469,085㎥ | 478,112㎥ | △9,027㎥ |
| 1日最大配水量 | 2,472㎥ | 2,419㎥ | 53㎥ |
| 1日平均配水量 | 1,285㎥ | 1,306㎥ | △21㎥ |
(令和7年3月31日時点)